ZWIFTでは初めて走るルートを完走すると、ルートの距離に応じてボーナスのXPがもらえます。
コースを完走したことがあるかどうかは、ゲーム内でメニュー>バッジをクリックしてRoute Achievementsを見れば確認できますので、序盤は積極的に未完走のルートを選択して走るとレベルを効率良く上げられます
※1km辺りボーナスとして20XPもらえるので、初めて完走するルートであれば実質的に1km辺り40XP獲得することができます)
このページでは、ボーナスXPがもらえる全ルートの紹介をしていきます。
Watopia
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| May Field | 0.4km | – | 0km | – | ランのみ |
| Volcano Circuit CCW | 4.1km | 17m | 3.4km | 80 XP | – |
| Volcano Circuit | 4.1km | 17m | 1.3km | 80 XP | – |
| 5K Loop | 5km | – | 0.3km | 200 XP | ランのみ |
| Run Path Reverse | 5km | – | 0.3km | – | ランのみ |
| Seaside Sprint | 6.3km | 39m | 3km | – | イベントのみ |
| That’s Amore | 6.43km | – | 0.3km | 225 XP | ランのみ |
| Two Bridges Loop | 7.1km | 73m | 0km | 140 XP | – |
| Chili Pepper Reverse | 7.3km | 46m | 0.2km | – | ランのみ |
| That’s Amore Reverse | 7.4km | – | 0.1km | – | ランのみ, イベントのみ |
| Jungle Circuit | 7.9km | 79m | 5.7km | 260 XP | Level 5+ |
| Jungle Circuit Reverse | 7.9km | 82m | 6.3km | – | イベントのみ |
| Chili Pepper | 7.95km | – | 0.3km | – | ランのみ |
| Hilly Route | 9.1km | 100m | 0.5km | 180 XP | – |
| Hilly Route Reverse | 9.2km | 93m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Flat Route | 10.3km | 54m | 0.5km | 200 XP | – |
| Flat Route Reverse | 10.3km | 61m | 0.4km | – | イベントのみ |
| 11.1 Ocean Blvd | 11.15km | – | 0.5km | 440 XP | ランのみ |
| Volcano Flat | 12.3km | 46m | 0.5km | 240 XP | – |
| Whole Lotta Lava | 12.3km | 160m | 4.9km | 240 XP | – |
| Volcano Flat Reverse | 12.3km | 50m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Jon’s Route | 12.53km | – | 0.3km | 500 XP | ランのみ |
| Beach Island Loop | 12.8km | 44m | 0km | 255 XP | – |
| Tick Tock | 16.8km | 44m | 2.4km | 388 XP | – |
| Road to Sky | 17.3km | 1045m | 0.1km | 380 XP | Level 6+ |
| Tempus Fugit | 17.3km | 16m | 2.4km | 380 XP | – |
| Ocean Lava Cliffside Loop | 19km | 146m | 0km | 380 XP | – |
| Serpentine 8 | 19.2km | 199m | 7.3km | 385 XP | – |
| Sand and Sequoias | 20.2km | 146m | 2.4km | 400 XP | – |
| Volcano Climb | 22.8km | 192m | 0.5km | 460 XP | – |
| Legends and Lava | 24.5km | 321m | 0km | – | イベントのみ |
| Tour of Fire and Ice | 25.5km | 1161m | 2.8km | 500 XP | Level 6+ |
| Watopia’s Waistband | 25.5km | 95m | 2.4km | – | イベントのみ |
| Climber’s Gambit | 27.9km | 670m | 0km | – | イベントのみ |
| The Magnificent 8 | 28.6km | 131m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Mountain Route | 29.5km | 682m | 0.5km | 580 XP | – |
| Road to Ruins | 29.6km | 268m | 0.5km | 580 XP | Level 5+ |
| Road to Ruins Reverse | 29.6km | 275m | 0.4km | – | イベントのみ |
| Figure 8 Reverse | 29.7km | 254m | 0.3km | 580 XP | – |
| Figure 8 | 29.8km | 234m | 0.2km | 580 XP | – |
| Mountain 8 | 32km | 677m | 0.5km | 640 XP | – |
| Muir and the Mountain | 33.9km | 767m | 5.2km | 680 XP | – |
| Out and Back Again | 39.8km | 303m | 2.4km | 840 XP | – |
| Volcano Climb After Party | 40km | 266m | 0.5km | – | イベントのみ |
| Big Loop | 42.4km | 651m | 0.5km | 840 XP | Level 5+ |
| Big Loop Reverse | 42.6km | 661m | 0.2km | – | イベントのみ |
| WBR Climbing Series | 43.3km | 1117m | 0.5km | – | イベントのみ |
| Three Sisters Reverse | 45.7km | 883m | 0.4km | – | イベントのみ |
| Quatch Quest | 45.9km | 1683m | 0.3km | 920 XP | Level 6+ |
| Three Sisters | 47.8km | 879m | 0.5km | 950 XP | – |
| Dust In the Wind | 52.1km | 529m | 0.3km | 1080 XP | Level 6+ |
| Bambino Fondo | 52.1km | 553m | 0.5km | – | イベントのみ |
| Bigger Loop | 53.1km | 678m | 0.5km | 1060 XP | Level 5+ |
| Big Foot Hills | 67.5km | 707m | 2.4km | 1340 XP | – |
| The Pretzel | 72.2km | 1333m | 0.5km | 1440 XP | – |
| Medio Fondo | 72.6km | 981m | 0.5km | – | イベントのみ |
| Four Horsemen | 89.3km | 2112m | 0.6km | 1780 XP | Level 6+ |
| Gran Fondo | 97.2km | 1148m | 0.5km | – | イベントのみ |
| The Mega Pretzel | 107km | 1642m | 3.7km | 2140 XP | Level 5+ |
| The Über Pretzel | 128.3km | 2335m | 0.5km | 2560 XP | Level 6+ |
Richmond
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Richmond Rollercoaster | 5km | 19m | 12.1km | – | イベントのみ |
| The Fan Flats | 5km | 13m | 2.4km | 100 XP | – |
| Cobbled Climbs Reverse | 9.2km | 132m | 0.1km | – | イベントのみ |
| Cobbled Climbs | 9.2km | 126m | 0.3km | 180 XP | – |
| 2015 UCI Worlds Course | 16.2km | 142m | 0.5km | 320 XP | – |
| Richmond UCI Reverse | 16.2km | 142m | 0.1km | – | イベントのみ |
| Libby Hill After Party | 32.9km | 118m | 0.3km | – | イベントのみ |
New York
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Shuman Trail Loop Reverse | 2.5km | – | 0.1km | – | ランのみ, イベントのみ |
| Shuman Trail Loop | 2.5km | – | 0.3km | – | ランのみ |
| LaGuardia Loop Reverse | 2.8km | 27m | 2.5km | – | イベントのみ |
| LaGuardia Loop | 2.8km | 23m | 1.6km | – | イベントのみ |
| Park to Peak | 4.6km | – | 0.1km | 180 XP | ランのみ |
| The 6 Train | 6.4km | 61m | 0.2km | 130 XP | – |
| The 6 Train Reverse | 6.5km | 68m | 0.4km | – | イベントのみ |
| Couch to Sky K | 6.7km | – | 0.1km | – | ランのみ |
| Grand Central Circuit Reverse | 6.8km | 143m | 2.5km | – | イベントのみ |
| Grand Central Circuit | 6.8km | 137m | 1.6km | 140 XP | – |
| Hudson Roll | 9km | – | 0.2km | 360 XP | ランのみ |
| Gotham Grind Reverse | 9.3km | 96m | 0km | – | イベントのみ |
| Gotham Grind | 9.3km | 96m | 0.3km | – | イベントのみ |
| Park Perimeter Loop | 9.8km | 126m | 0.4km | 190 XP | – |
| Park Perimeter Reverse | 9.8km | 126m | 0.2km | – | イベントのみ |
| The Highline Reverse | 10.5km | 178m | 10.5km | – | イベントのみ |
| The Highline | 10.5km | 175m | 10km | 210 XP | – |
| Astoria Line 8 | 11.5km | 141m | 0.4km | 230 XP | – |
| Lady Liberty | 12.3km | 197m | 0.4km | 240 XP | – |
| Flat Irons | 14.8km | – | 0.8km | – | ランのみ |
| Mighty Metropolitan | 20km | 307m | 0.4km | 400 XP | – |
| Rising Empire | 20.7km | 362m | 0.4km | 410 XP | – |
| Knickerbocker Reverse | 22.5km | 364m | 0.2km | 450 XP | – |
| Knickerbocker | 22.5km | 346m | 0.4km | 450 XP | – |
| Everything Bagel | 34.2km | 525m | 0.2km | 690 XP | – |
| NYC KOM After Party | 37km | 440m | 0.4km | – | イベントのみ |
London
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Classique Reverse | 5.4km | 25m | 7.5km | – | イベントのみ |
| Classique | 5.4km | 19m | 5.7km | 110 XP | – |
| Greater London Flat | 11.6km | 45m | 5.7km | 230 XP | – |
| London Loop Reverse | 14.8km | 230m | 0.2km | – | イベントのみ |
| London Loop | 14.9km | 220m | 0.5km | 300 XP | – |
| London 8 Reverse | 20.3km | 256m | 0.2km | – | イベントのみ |
| London 8 | 20.3km | 255m | 0.5km | 410 XP | – |
| Greater London Loop Reverse | 21km | 255m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Greater London Loop | 21km | 244m | 0.5km | 420 XP | – |
| Greatest London Flat | 23.6km | 147m | 7.5km | 500 XP | – |
| Greater London 8 | 23.8km | 256m | 0.5km | 480 XP | – |
| Greatest London Loop Reverse | 25.6km | 345m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Greatest London Loop | 25.6km | 345m | 0.5km | 510 XP | – |
| Keith Hill After Party | 36.2km | 407m | 0.5km | – | イベントのみ |
| London Loop with Box Hill Finish | 39km | 625m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Surrey Hills | 39.1km | 1029m | 5km | 820 XP | – |
| Triple Loops | 40.8km | 544m | 0.5km | 810 XP | – |
| Leith Hill After Party | 46.1km | 411m | 0.5km | – | イベントのみ |
| The London Pretzel | 55.6km | 531m | 0.5km | 1100 XP | – |
| The PRL Half | 69km | 954m | 0.5km | 1380 XP | – |
| The PRL Full | 173km | 2290m | 0.5km | 3460 XP | – |
Innsbruck
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Innsbruckring | 8.8km | 72m | 0.2km | 170 XP | – |
| Lutscher CCW | 13.7km | 821m | 8.9km | 240 XP | – |
| Lutscher | 13.7km | 823m | 10.9km | 270 XP | – |
| 2018 UCI Worlds Course Short Lap | 23.6km | 487m | 0.2km | 470 XP | – |
| Innsbruck KOM After Party | 37.2km | 640m | 0.2km | – | イベントのみ |
| Achterbahn | 47.38km | 973m | 0.2km | 950 XP | – |
Yorkshire
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Duchy Estate | 3km | 37m | 1.7km | 60 XP | – |
| Queen’s Highway | 3km | 37m | 2.8km | 60 XP | – |
| Tour of Tewit Well | 10.4km | 200m | 0km | 210 XP | – |
| 2019 UCI Worlds Harrogate Circuit | 13.8km | 240m | 0.1km | 270 XP | – |
| Harrogate Circuit Reverse | 13.8km | 240m | 0km | – | イベントのみ |
| Royal Pump Room 8 | 27.7km | 480m | 0.1km | 550 XP | – |
France
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Ven-Top | 20.9km | 1534m | 0km | 420 XP | – |
| La Reine | 22.8km | 1181m | 0km | – | イベントのみ |
| Casse-Pattes | 23km | 145m | 0.9km | 460 XP | – |
| Roule Ma Poule | 23km | 145m | 3.1km | 460 XP | – |
| Douce France | 24.1km | 108m | 0km | 480 XP | – |
| R.G.V. | 24.1km | 107m | 1km | 480 XP | – |
| Petit Boucle | 61km | 430m | 1km | 1220 XP | – |
| Tire-Bouchon | 61km | 431m | 3.1km | 1220 XP | – |
Paris
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Champs-Élysées | 6.6km | 34m | 3.2km | 130 XP | – |
| Lutece Express | 6.6km | 33m | 3.5km | 130 XP | – |
Makuri Islands
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Sea to Tree | 3.2km | 107m | 0km | 65 XP | – |
| Valley to Mountaintop | 5km | 130m | 0km | 100 XP | – |
| Farmland Loop | 7.8km | 57m | 0km | 155 XP | – |
| Spirit Forest | 8.4km | 134m | 4km | 170 XP | – |
| Kappa Quest | 9km | 139m | 3.3km | 180 XP | – |
| Three Village Loop | 10.5km | 92m | 0km | 210 XP | – |
| Two Village Loop | 12.8km | 88m | 0km | 255 XP | – |
| Flatland Loop | 13km | 99m | 0km | 260 XP | – |
| Chain Chomper | 13.6km | 184m | 0km | 270 XP | – |
| Kappa Quest Reverse | 14.2km | 273m | 5.1km | 180 XP | – |
| Countryside Tour | 15.8km | 185m | 0km | 310 XP | – |
| Suki’s Playground | 18.5km | 150m | 0km | 365 XP | – |
Bologna
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Time Trial Lap | 8km | 230m | 0km | – | イベントのみ |
Crit City
| ルート名 | 距離 | 獲得標高 | リードイン | ボーナスXP | 備考 |
| Bell Lap | 1.9km | 8m | 0.1km | – | イベントのみ |
| Downtown Dolphin | 1.9km | 8m | 0.1km | – | イベントのみ |
コメント