Garmin(ガーミン)のGPSランニングウォッチFORERUNNER(旧ForeAthleteシリーズ) 45/55/245/255/745/945/955について、性能比較表を作成しました。購入を検討されている方の参考になれば幸いです。
機能比較表
一般的な機能比較
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255s | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
税別価格 | 24800円 | 24800円 | 34800円/39800円(Music対応モデル) | 45273円/48000円(Music対応モデル) | 43455円/46182円(Music対応モデル) | 44800 | 69800円 | 68000円/77091円(ソーラー充電対応モデル) |
サイズ | 39.5 x 39.5 x 11.4 mm | 42 x 42 x 11.6 mm | 42.3 x 42.3 x 12.2 (mm) | 45.6 x 45.6 x 12.9 (㎜) | 41 x 41 x 12.4 (mm) | 43.8 x 43.8 x 13.3 mm | 47 x 47 x 13.7 mm | 46.5 x 46.5 x 14.4 mm |
タッチスクリーン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
ディスプレイ | 直径1.04インチ(26.3 mm) | 直径1.04インチ(26.3 mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 直径1.3インチ (33 mm) | 直径1.1インチ (27.5mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 直径1.2インチ(30.4 mm) | 直径1.3インチ (33 mm) |
解像度 | 208 x 208 ピクセル | 208 x 208 ピクセル | 240 x 240 ピクセル | 260 x 260 ピクセル | 218 x 218 ピクセル | 240 x 240 ピクセル | 240 x 240 ピクセル | 260 x 260 ピクセル |
重量 | 32 g | 37 g | 38.5 g | 49 g | 39 g | 47 g | 50 g | 53 g |
対応スポーツ | ラン/バイク/スポーツジム | ラン/バイク/屋内スイム/スポーツジム | ラン/バイク/屋内スイム/スポーツジム | ラン/バイク/スイム/マルチスポーツ/アウトドア/スポーツジム | ラン/バイク/スイム/マルチスポーツ/アウトドア/スポーツジム | ラン/バイク/スイム/マルチスポーツ/アウトドア/スポーツジム | ラン/バイク/スイム/マルチスポーツ/アウトドア/スポーツジム/ゴルフ | ラン/バイク/スイム/マルチスポーツ/アウトドア/スポーツジム/ゴルフ |
GPS | GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo対応 | GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo対応 | GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo対応 | マルチバンドGNSS対応(GPS、GLONASS、GALILEO) | マルチバンドGNSS対応(GPS、GLONASS、GALILEO) | GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo対応 | GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo対応 | マルチバンドGNSS対応(GPS、GLONASS、GALILEO) |
防水 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
バッテリー寿命 (スマートウォッチモード) | 約7日間 | 約14日間 | 約7日間 | 約14日間 | 約12日間 | 約7日間 | 約14日間 | 約15日間(ソーラー充電のみ+5日間、50000ルクス条件で1日3時間屋外着用) |
バッテリー寿命 (GPS+光学 心拍計使用時) | 11時間 | 20時間 | 22時間 | 30時間 | 26時間 | 16時間 | 32時間 | 約 42 時間(ソーラー充電のみ+7 時間、50000ルクス条件下) |
Body Batteryエネルギーモニター | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストレス測定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
スリープモニタ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
モーニングレポート | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
HRVステータス(心拍変動) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
トレーニングレディネス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
リアルタイムスタミナ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
活動量計(歩数など) | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
オフラインでの 音楽再生機能 | 非対応 | 非対応 | 245 Musicのみ対応 | 255 Musicのみ対応 | 255 Musicのみ対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
音声アラート機能 ※スマホかBluetoothイヤホン要 | 対応 | 対応 | 無印/Music共に対応 | 無印/Music共に対応 | 無印/Music共に対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
スマホのミュージックコントロール | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ガーミンPAY | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
SUICA | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
LiveTrack | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
グループLiveTrack | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
カラー地図 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
コースナビゲーション (事前に作成したコース) | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
カーナビのようなルート検索 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
周回コースの即時生成 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
事故検出 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ランニング機能比較
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255 | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
対応アクティビティ | ランニング/トレッドミルラン/室内トラックラン | ランニング/トレッドミルラン/トラックラン/室内トラック | ランニング/トレッドミルラン/トラックラン/室内トラック/トレイルラン | ランニング/トレッドミルラン/トラックラン/室内トラック/トレイルラン | ランニング/トレッドミルラン/トラックラン/室内トラック/トレイルラン | ランニング/室内トラックラン、/トレッドミルラン/トレイルラン | ランニング/室内トラックラン、/トレッドミルラン/トレイルラン/ウルトララン | ランニング/室内トラックラン、/トレッドミルラン/トレイルラン/ウルトララン |
フッドポット | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ランニングダイナミクス計測(要センサー) | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ランニングパワー(要センサー) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ネイティブ対応(センサ要:RD pod/HRM-PRO/HRM-TRI/HRM-RUN) | ネイティブ対応(センサ要:RD pod/HRM-PRO/HRM-TRI/HRM-RUN) | 対応(Connect IQアプリとセンサ要) | 対応(Connect IQアプリとセンサ要) | ネイティブ対応(センサ要:RD pod/HRM-PRO/HRM-TRI/HRM-RUN) |
VO2 MAX推定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
レース予測 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
リカバリアドバイザ | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
トレイルランオートクライム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
パフォーマンスコンディション | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
トレーニング効果 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
トレーニングステータス | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
トレーニング負荷 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
サイクリング機能比較
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255 | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
対応アクティビティ | バイク/屋内バイク | バイク/屋内バイク | バイク/屋内バイク | バイク/屋内バイク/マウンテンバイク | バイク/屋内バイク/マウンテンバイク | バイク/屋内バイク/マウンテンバイク | バイク/屋内バイク/マウンテンバイク | バイク/屋内バイク/マウンテンバイク |
パワーメーター | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
スピードメーター ケイデンスセンサー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
パワーメータTSS / NP / IF | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Strava機能 (Beacon、 ライブセグメント) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
事故検出 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
スイム機能比較
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255 | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
プールスイム | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
オープンウォータースイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
水中心拍数測定 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
屋内ドリルモード | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
スイム効率測定(SWOLF) | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
アウトドア、ジムアクティビティ機能比較
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255 | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
マルチスポーツモード | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
対応アウトドア アクティビティ | 無し | 無し | 無し | ハイキング, スキー, スノーボード, XC クラシック スキー, SUP, ローイング | ハイキング, スキー, スノーボード, XC クラシック スキー, SUP, ローイング | ハイキング、スキー、スノーボード、バックカントリースキー、XCクラシック、スケートスキー、スタンドアップパドルボード、カヤック、ローイング | ハイキング/登山/スキー/スノーボード/XCスキー/SUP/ローイング/カヤック | ハイキング/登山/スキー/スノーボード/XCスキー/SUP/ローイング/カヤック |
気圧高度計 | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
電子コンパス | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
温度計 | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
昇降速度 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 有り | 有り | 対応 | 対応 | 対応 |
狩猟/釣り/海洋データ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り |
対応ジムアクティビティ | エリプティカルトレーニング、ステッパー、ヨガ | カーディオ、Xトレーナー、ステッパー、HIIT、ピラティス、ヨガ | 筋トレ/カーディオ/Xトレーナー/ステッパー/室内ローイング/ヨガ | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 室内ローイング, ピラティス, ヨガ | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 室内ローイング, ピラティス, ヨガ | 筋トレ/カーディオ/Xトレーナー/ステッパー/フロアクライム/室内ローイング/ヨガ | 筋トレ/カーディオ/Xトレーナー/ステッパー/フロアクライム/室内ローイング/ヨガ | 筋トレ/カーディオ/Xトレーナー/ステッパー/フロアクライム/室内ローイング/ヨガ |
動画ワークアウト | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
REPカウント | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
対応センサー一覧
Model | ForeAthlete 45 | ForeAthlete 55 | ForeAthlete 245 | FORERUNNER 255 | FORERUNNER 255 | ForeAthlete 745 | ForeAthlete 945 | FORERUNNER 955 |
高度計 | 無し | 無し | GPS | 気圧 | 気圧 | 気圧 | 気圧 | 気圧 |
コンパス | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
光学式心拍計 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
温度計 | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
ANT+ 心拍計 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
BLUETOOTH心拍計 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ANT+ スピード/ケイデンス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
BLUETOOTHスピード/ケイデンス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ANT+ フッドポッド | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
BLUETOOTHフッドポッド | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ANT+ パワーメータ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
BLUETOOTHパワーメーター | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ANT+ 照明制御 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
ANT+ リアビューレーダ | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
SHIMANO Di2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
まとめ
以上、機能比較一覧でした。最後に簡単に各モデルの特徴をまとめておきます。
コメント